PART | キャラクタ | 初版 | 再販 | 再々版 | 香港再販 |
東映ヒーロー 1期 |
|||
HG01 | 仮面ライダー新1号 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
仮面ライダー新2号 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
仮面ライダーV3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
ライダーマン | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
仮面ライダーX | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
仮面ライダーアマゾン | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
PART | キャラクタ | 初版 | LIMITEDBOX |
シルバー ブロンズ |
抽プレ (ブリスタ) |
東映ヒーロー 2期 |
戦闘員SP |
戦闘員SP 再販 |
旧1号SP |
HG02 | 仮面ライダー旧1号 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
蜘蛛男 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
蝙蝠男 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
かまきり男 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
ショッカー戦闘員(細) | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
仮面ライダーストロンガー | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
抽プレ 98プレミアム |
LIMITEDBOX |
シルバー ブロンズ |
東映ヒーロー 3期 |
戦闘員SP |
戦闘員SP 再販 |
旧1号SP |
HG03 | 仮面ライダー旧2号 | 4 | 4 | ||||||
さそり男 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
サラセニアン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
死神カメレオン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
ショッカー戦闘員(太) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3/2 | ||||
スカイライダー | 4 | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 | LIMITEDBOX |
シルバー ブロンズ |
戦闘員SP |
東映ヒーロー 4期 |
戦闘員SP 再販 |
旧1号SP | |
HG04 | 仮面ライダー(桜島)1号 | 4 | 4 | ||||||
仮面ライダー旧2号 | 4 | 4 | |||||||
コブラ男 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
蜂女 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
ショッカー戦闘員(ベレー帽) | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
仮面ライダースーパー1 | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 | LIMITEDBOX |
シルバー ブロンズ |
東映ヒーロー 5期 |
旧1号SP | |||
HG05 | 仮面ライダー旧1号(本郷猛) | 4 | 4 | ||||||
ゲバコンドル | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
ヤモゲラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
トカゲロン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
仮面ライダーストロンガー | 4 | 4 | |||||||
タックル | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
東映ヒーロー 6期 |
||||||
HG06 | 仮面ライダー新1号 | 4 | 4 | ||||||
仮面ライダー新2号 | 4 | 4 | |||||||
仮面ライダーV3 | 4 | 4 | |||||||
ハサミジャガー | 4 | 4 | |||||||
カメバズーカ | 4 | 4 | |||||||
デストロン戦闘員 | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
東映ヒーロー 7期 |
||||||
HG07 | サイクロン号+本郷ライダー | 4 | 4 | ||||||
サボテグロン | 4 | 4 | |||||||
ピラザウルス | 4 | 4 | |||||||
ヒトデンジャー | 4 | 4 | |||||||
仮面ライダーBLACK | 4 | 4 | |||||||
シャドームーン | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
東映ヒーロー 8期 |
||||||
HG08 | 改造サイクロン号+一文字ライダー | 4 | 4 | ||||||
狼男 | 4 | 4 | |||||||
ドクガンダー | 4 | 4 | |||||||
カニバブラー | 4 | 4 | |||||||
ショッカーライダー(№1) | 4 | 4 | |||||||
風見志郎 | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
抽プレ 99プレミアム |
東映ヒーロー 9期 |
|||||
HG09 | ライダーマン(パワーアーム) | 4 | 4 | 3 | |||||
ヨロイ元帥 | 4 | 4 | 3 | ||||||
新サイクロン号+仮面ライダー新1号 | 4 | 4 | 3 | ||||||
ショッカーライダー(№2) | 4 | 4 | 3 | ||||||
ドクガンダー(成虫) | 4 | 4 | 3 | ||||||
アマゾニア | 4 | 4 | 3 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
東映ヒーロー 10期 |
||||||
HG10 | 仮面ライダーBLACK RX | 4 | 3 | ||||||
仮面ライダー新1号 | 4 | 3 | |||||||
死神博士 | 4 | 3 | |||||||
イカデビル | 4 | 3 | |||||||
ムササビードル | 4 | 3 | |||||||
キノコモルグ | 4 | 3 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 | 戦闘員SP |
戦闘員SP 再販 |
東映ヒーロー 14期 |
||||
HGT11 | 仮面ライダークウガ | 4 | 3 | ||||||
ズ・グムン・バ | 4 | 3 | |||||||
アポロガイスト | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーX | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーZX | 4 | 3 | |||||||
ショッカー戦闘員(棒) | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
PART | キャラクタ | 初版 |
東映ヒーロー 15期 |
||||||
HG12 | 仮面ライダーアマゾン | 4 | 4 | ||||||
モグラ獣人 | 4 | 4 | |||||||
十面鬼ゴルゴス | 4 | 4 | |||||||
仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム | 4 | 4 | |||||||
ズ・バヅー・バ | 4 | 4 | |||||||
地獄サンダー | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
劇場前売券 購入特典 |
抽プレ (ブリスタ) |
戦闘員SP |
戦闘員SP 再販 |
|||
HG15 | 仮面ライダーアギト | 4 | 4 | 4 | |||||
仮面ライダーG3 | 4 | 4 | |||||||
ショッカー戦闘員(ナイフ) | 4 | 3 | 2 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
劇場前売券 購入特典 |
||||||
HG16 | 仮面ライダーギルス | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
ハイホ付録 ショッカーver. |
再販 | |||||
HG20 | 仮面ライダー1号(新) | 4 | 4 | 1 | |||||
仮面ライダー2号(新) | 4 | 1 | |||||||
仮面ライダーV3 | 4 | 1 | |||||||
ライダーマン | 4 | 2 | |||||||
仮面ライダーX | 4 | 1 | |||||||
仮面ライダーアマゾン | 4 | 1 | |||||||
仮面ライダーストロンガー | 4 | 2 | |||||||
仮面ライダー(スカイライダー) | 4 | 1 | |||||||
仮面ライダースーパー1 | 4 | 2 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
テレマガ付録 ゴールドver. |
再販 | |||||
AP01 | 仮面ライダー龍騎サバイブ | 4 | 4 | 3 | |||||
仮面ライダーナイトサバイブ | 4 | 4 | 3 | ||||||
仮面ライダーナイト | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーゾルダ | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダー王蛇 | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーリュウガ | 4 | 3 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
劇場前売券 購入特典 |
||||||
HG23 | 仮面ライダーファイズ | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
コンプリート ブック付録 |
||||||
HG23 | 仮面ライダー旧1号(キック) | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
劇場前売券 購入特典 |
||||||
AP02 | オートバジン | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
劇場前売券 購入特典 |
||||||
HG24 | 仮面ライダーカイザ | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 | 平成ギャラリー前 | ||||||
HG25 | 仮面ライダークウガマイティフォーム | 4 | 4 | ||||||
キャラクタ | 初版 | 平成ギャラリー後 | |||||||
HG26 | 仮面ライダーアギトグランドフォーム | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
劇場前売券 購入特典 |
||||||
HG27 | 仮面ライダーブレイド | 4 | 4 | ||||||
仮面ライダーギャレン | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
劇場前売券 購入特典 |
||||||
HG28 | 仮面ライダーカリス | 4 | 4 | ||||||
仮面ライダーレンゲル | 4 | 4 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 | 再販 |
|
|||||
HG30 | 仮面ライダークウガアルティメットフォーム | 4 | 3 | ||||||
仮面ライダーアギトシャイニングフォーム | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダー龍騎サバイブ | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーナイトサバイブ | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーファイズブラスターフォーム | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーワイルドカリス | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーブレイドキングフォーム | 4 | 3 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 | 平成ギャラリー後 |
|
|||||
HG34 | 仮面ライダーカブト | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 |
ハイホ付録 ミッドナイトver. |
||||||
HG37 | 仮面ライダー1号THE FIRST | 4 | 4 | ||||||
PART | キャラクタ | 初版 | 再販 |
|
|||||
AP06 | 仮面ライダーカブトハイパークロックアップ | 4 | 3 | ||||||
仮面ライダーカブト | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーガタックマスクドフォーム | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーキックホッパー | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーパンチホッパー | 4 | 3 | |||||||
仮面ライダーダークカブト | 4 | 3 | |||||||
ワーム(脱皮直前Ver.) | 4 | 3 | |||||||
ワーム(サナギ体Ver.) | 4 | 3 | |||||||
ワーム(変種サナギ体Ver.) | 4 | 3 | |||||||
PART | キャラクタ | 初版 | 平成ギャラリー前 |
|
|||||
CORE03 | 仮面ライダー電王ソードフォーム | 4 | 4 |